Modelo 716
Serie 300

Información General
Versión | Euro V | ||
---|---|---|---|
Versiones Disponibles | Semi Largo | Largo | Súper Largo |
Peso Bruto Vehicular | 6,500 kg (Delantero) 2,430 kg/(Trasero) 4,480 kg | ||
Capacidad Máxima de Carga Sobre Chasis* | 3,920 kg | 3,875 kg | 3,870 kg |
Motor | Hino, diésel, 4 Cilindros de 4L | ||
Torque Máximo | 310 lb-pie @ 1,400 rpm | ||
Potencia Máxima | 148 hp @ 2,500 rpm | ||
Transmisión | Manual: 6 velocidades con sobremarcha en 6ta | ||
Espacio Disponible para Aplicaión | 3,315 mm | 3,915 mm | 4,215 mm |
Distancia entre Ejes | 2,900 mm | 3,500 mm | 3,800 mm |
*Varía según la longitud de aplicación.
Consulte a su distribuidor
Conoce más acerca de este modelo
¿Te interesa saber más acerca de este modelo? Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo a la brevedad.
