Modelo 1018
Serie 500

Información General
Versión | Euro V | |||
---|---|---|---|---|
Versiones Disponibles | G | J | G-A/T | J-A/T |
Peso Bruto Vehicular | 10.4 Toneladas | |||
Capacidad Máxima de Carga Sobre Chasis* | 7,130 kg | 7,090 kg | 7,100 kg | 7,050 kg |
Motor | HINO / J05E-US /Diésel / 4 Cilindros / 5.123 L | |||
Torque Máximo | 401 lb-pie @ 1.850 rpm | |||
Potencia Máxima | 177 hp @ 2.500 rpm | |||
Transmisión | Manual 6 velocidades, overdrive en 6ta | |||
Espacio Disponible para Aplicación** | 4,800 mm | 4,800 mm | 5,510 mm | 5,510 mm |
Distancia entre Ejes | 3,850 mm | 3,850 mm | 4,350 mm | 4,350 mm |
*Varía según la longitud de aplicación.
Consulte a su distribuidor
Conoce más acerca de este modelo
¿Te interesa saber más acerca de este modelo? Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo a la brevedad.
